"Norma's brass is not only good, it's exceptional."* *Quote from an American ammunition producer.

Norma products are known worldwide for high quality. Cartridge cases are an important factor in this reputation. Superior quality ensures a long life and many reloads. Norma cases are made of the best possible raw materials with the narrowest tolerances, and they deliver accuracy round after round.
The case neck is annealed to become softer. This prevents gas leaks and enables the case to hold the bullet firmly for at least 10 years without cracking as a result of aging material.
| Caliber | Part # | Box UPC Number | MORE | BUY ONLINE |
| .204 Ruger | 20255106 | 7393923314297 | Details | Dealers |
| 5.6x52 R | 20256046 | 7393923314310 | Details | Dealers |
| .220 Swift | 20257016 | 7393923314334 | Details | Dealers |
| .222 Rem | 20257116 | 7393923314358 | Details | Dealers |
| .223 Rem | 20257216 | 7393923314372 | Details | Dealers |
| .22-250 Rem | 20257316 | 7393923314396 | Details | Dealers |
| .243 Win | 20260016 | 7393923314419 | Details | Dealers |
| 6PPC USA | 10260106 | 7393923314433 | Details | Dealers |
| 6 mm Norma BR | 10260156 | 7393923314457 | Details | Dealers |
| 6XC | 10260186 | 7393923314471 | Details | Dealers |
| .25-06 REM | 20264116 | 7393923314495 | Details | Dealers |
| 6.5x284 NORMA | 20265286 | 7393923314518 | Details | Dealers |
| 6.5 Jap | 20265316 | 7393923314532 | Details | Dealers |
| 6.5 Carcano | 20265356 | 7393923314556 | Details | Dealers |
| 6.5x54 MS | 20265456 | 7393923314570 | Details | Dealers |
| 6.5x55 | 20265516 | 7393923314594 | Details | Dealers |
| .260 Rem | 20266026 | 7393923314617 | Details | Dealers |
| .264 Win Mag | 20268026 | 7393923314631 | Details | Dealers |
| .270 Win | 20269016 | 7393923314655 | Details | Dealers |
| .270 WSM | 20269076 | 7393923314679 | Details | Dealers |
| 7x57 | 20270016 | 7393923314693 | Details | Dealers |
| 7x57R | 20270046 | 7393923314716 | Details | Dealers |
| 7x61 Super | 20270116 | 7393923314730 | Details | Dealers |
| 7x64 | 20270126 | 7393923314754 | Details | Dealers |
| 7x65 R | 20270186 | 7393923314778 | Details | Dealers |
| 7mm Rem Mag | 20270216 | 7393923314792 | Details | Dealers |
| 7mm-08 Rem | 20270226 | 7393923314815 | Details | Dealers |
| .280 Rem | 20270506 | 7393923314839 | Details | Dealers |
| 7.5x55 Swiss | 20275116 | 7393923314853 | Details | Dealers |
| .300 Norma Mag | 20275616 | 7393923314877 | Details | Dealers |
| .300 SAUM | 20276116 | 7393923314891 | Details | Dealers |
| .308 Win | 20276236 | 7393923314914 | Details | Dealers |
| 7.62x54 R | 20276346 | 7393923314938 | Details | Dealers |
| .308 Norma Mag | 20276376 | 7393923314952 | Details | Dealers |
| .30-06 | 20276406 | 7393923314976 | Details | Dealers |
| .300 H&H MAG | 20276536 | 7393923314990 | Details | Dealers |
| .300 Win Mag | 20276666 | 7393923315010 | Details | Dealers |
| .300 WSM | 20276766 | 7393923315034 | Details | Dealers |
| 7.65 Arg | 20277016 | 7393923315058 | Details | Dealers |
| 7.7 Jap | 20277216 | 7393923315072 | Details | Dealers |
| 8x57 JS | 20280016 | 7393923315096 | Details | Dealers |
| 8x57 JRS | 20280146 | 7393923315119 | Details | Dealers |
| 8x68 S | 20280256 | 7393923315133 | Details | Dealers |
| .338 Win Mag | 20285046 | 7393923315157 | Details | Dealers |
| .338 Lapua Mag | 10285076 | 7393923315171 | Details | Dealers |
| .338 Norma Mag | 10285206 | 7393923315195 | Details | Dealers |
| .358 Norma Mag | 20290016 | 7393923315218 | Details | Dealers |
| .35 Whelen | 20290026 | 7393923315232 | Details | Dealers |
| 9.3x57 | 20293016 | 7393923315256 | Details | Dealers |
| 9.3x62 | 20293116 | 7393923315270 | Details | Dealers |
| 9.3x74 R | 20293216 | 7393923315294 | Details | Dealers |
| .375 H&H Mag | 20295016 | 7393923315317 | Details | Dealers |
| .375 Flanged | 20295156 | 7393923315331 | Details | Dealers |
| .404 Rimless NE | 20210436 | 7393923315355 | Details | Dealers |
| .416 Rigby | 20210606 | 7393923315379 | Details | Dealers |
| .416 Taylor | 20210676 | 7393923315393 | Details | Dealers |
| .416 Rem Mag | 20210696 | 7393923315416 | Details | Dealers |
| .500/416 NE | 20210706 | 7393923315430 | Details | Dealers |
| .45 BASIC | 20211236 | 7393923315454 | Details | Dealers |
| .45-120 | 20211256 | 7393923315478 | Details | Dealers |
| .450 Rigby | 20211406 | 7393923315492 | Details | Dealers |
| .458 Win | 20211556 | 7393923315515 | Details | Dealers |
| .458 Lott | 20211576 | 7393923315539 | Details | Dealers |
| .470 Nitro Express | 20211636 | 7393923315553 | Details | Dealers |
| .500 Nitro Express | 20213006 | 7393923315577 | Details | Dealers |
| .500 Jeffery | 20213156 | 7393923315614 | Details | Dealers |
| .505 Magnum Gibbs | 20213106 | 7393923315591 | Details | Dealers |





